mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Kommunikation mit Expert | ! style="" class="col-blue-navy-bg" |Kommunikation mit Expert*in | ||
!Im Kopf | ! style="" class="col-blue-navy-bg" |Im Kopf | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="" class="col-blue-light-bg" |Einleitung (Team Up) | |||
|- | |||
|Ggf. Vorstellung der Personen, Klärung der Rollen | |||
|Sitzmöglichkeit/Anordnung angenehm gestalten oder anpassen | |||
|- | |||
|Erläuterung des Interviewprozesses inkl. Hinweis auf ggf. unangenehme Situationen | |||
|Schreibmöglichkeit zur Verfügung stellen | |||
|- | |||
|Es geht um die fachliche Expertise nicht Studis/die Lehrsituation | |||
|Vertrauensatmosphäre auf Augenhöhe schaffen, Verbindung aufbauen | |||
|- | |||
|Aufnahme (Möglichkeit erläutern & dann starten) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" style="" class="col-blue-light-bg" |Bottleneck (Elucidate) | ||
|- | |||
|Was ist es für eine Kohorte, was für ein Modul? | |||
|Bottleneck: konkrete Lernhürde, die eine beschränkte Anzahl von mentalen Operationen umfasst | |||
|- | |||
|Worin besteht die Hürde? (Bottleneck-Schilderung) | |||
|Wie lautet das konkrete Lernziel? | |||
|- | |||
|Ggf. Nachfrage nach konkreter Situation, in der das auftritt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Expert*in selbst formulieren lassen/Konsens über das Bottleneck festhalten | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Evtl. tauchen entlang des Weges weitere Bottlenecks auf, bei denen wir dann entscheiden, ob diese wesentlich zur Lösung des aktuellen sind | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" style="" class="col-blue-light-bg" |Hauptteil (Analyze) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Wie machen/repräsentieren/formulieren Sie als Expert*in das? | ||
| | |Begriffe spezifizieren (bei Fachjargon/ Unklarheiten) | ||
|- | |- | ||
| | |Was kommt danach/wie geht es weiter? | ||
| | |Ambiguitäten eingrenzen | ||
|- | |- | ||
| | |Ist das die einzige Möglichkeit an der Stelle? | ||
| | |Mentale Kapazität schaffen durch Paraphrasieren/Spiegeln des Gesagten | ||
|- | |- | ||
| | |Warum ist es wichtig, das zu tun? | ||
| | |Metaphern nutzen/anbieten | ||
|- | |- | ||
| | |Woher wissen Sie als Expert*in, welche Methode Sie nun anwenden müssen? | ||
| | |Regeln & Prozesse benennen | ||
|- | |- | ||
| | |Woher wissen Sie als Expert*in, welche Teile des Problems Sie als erstes fokussieren? | ||
| | |Selbstregulation (Emotionen, eigenes Interesse) | ||
|- | |- | ||
| | |Worauf achten Sie an diesem Punkt? | ||
| | |„reassure the expert“ (es gibt keine falschen Antworten) | ||
|- | |- | ||
| | |Woran erkennen Sie als Expert*in, dass Sie diesen Schritt bewältigt haben? | ||
| | |Keine Ratschläge geben | ||
|- | |- | ||
| | |Woran erkennen Sie/wie entschieden Sie, dass Sie das tun müssen? Ist das vollständig so? | ||
| | |Immer wieder aufs konkrete Beispiel zurückkommen | ||
|- | |- | ||
| | |Was sagt Ihnen das? Welche Informationen erhalten Sie dadurch? | ||
| | |Expert*in aus ggf. auftretender Lehrsituation herausholen | ||
|- | |- | ||
| | |Warum ist es wichtig, das zu tun? Woher wissen Sie, welche Methode Sie nun anwenden müssen? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Welche Art von Vorwissen fließt da mit rein? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Haben Sie als Expert*in ein Bild im Kopf, während Sie das tun? Wo schauen sie als erstes hin? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Woher wissen Sie als Expert*in, dass die Studierenden eine Sackgasse erreicht haben? Und wie kommen Sie hinaus? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Was würde passieren, wenn man das nicht tut? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 68: | Line 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ggf. Das verstehe ich nicht/erklären Sie das bitte noch mal genauer… | |||
Habe ich das richtig verstanden...?/Bei mir ist jetzt folgendes angekommen… Das ist das letzte, was ich verstanden habe… | |||
| | | | ||
|- style="height:25px;" | |||
|Falls lost: von außen gesehen, finde ich es schwer zu beurteilen, wo im Prozess wir gerade sind… | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" style="" class="col-blue-light-bg" |Next steps (Change & Harbour) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Zusammenfassung der Ergebnisse & Rückfrage nach Vollständigkeit | ||
| | |Vergleich mit aktueller Lehr-/ Lernsituation | ||
|- | |- | ||
| | |War das für Sie hilfreich/hatten Sie einen Erkenntnisgewinn? | ||
| | |Expert*in eigene Erkenntnisse ausführen lassen | ||
|- | |- | ||
| | |Wo sehen Sie nächste Schritte? Ggf. Ideen zur Umsetzung | ||
| | |Schritte & Zeitrahmen schriftlich festhalten | ||
|- | |- | ||
|Wo benötigen Sie Unterstützung? | |||
| | | | ||
| | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Technik-Tool-Box | |||
! style="" class="col-turquoise-bg" |'''Techniken zur Selbstregulation''' | |||
! style="" class="col-turquoise-bg" |'''Techniken beim Steckenbleiben''' | |||
|- | |- | ||
| | |Durchatmen | ||
| | |Rückwärts/von der Lösung aus denken | ||
|- | |- | ||
| | |Neugier aufbauen/zügeln | ||
| | |Prozesse graphisch darstellen, wenn möglich verbildlichen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Augenkontakt & Kommunikation mit Kolleg*in | ||
|} | |} | ||
== Downloadble version == | == Downloadble version == | ||
A printable version for usage in interviews can be downloaded here. | A printable version for usage in interviews can be downloaded here: [[:File:Quick Guide Decoding V3 17022026.pdf|Quick Guide Decoding V3 17022026.pdf]] | ||
Latest revision as of 16:23, 19 February 2026
The quick guide for Decoding interviews was initiated by Magda Zarebski and Helen Schneider.
| Kommunikation mit Expert*in | Im Kopf |
|---|---|
| Einleitung (Team Up) | |
| Ggf. Vorstellung der Personen, Klärung der Rollen | Sitzmöglichkeit/Anordnung angenehm gestalten oder anpassen |
| Erläuterung des Interviewprozesses inkl. Hinweis auf ggf. unangenehme Situationen | Schreibmöglichkeit zur Verfügung stellen |
| Es geht um die fachliche Expertise nicht Studis/die Lehrsituation | Vertrauensatmosphäre auf Augenhöhe schaffen, Verbindung aufbauen |
| Aufnahme (Möglichkeit erläutern & dann starten) | |
| Bottleneck (Elucidate) | |
| Was ist es für eine Kohorte, was für ein Modul? | Bottleneck: konkrete Lernhürde, die eine beschränkte Anzahl von mentalen Operationen umfasst |
| Worin besteht die Hürde? (Bottleneck-Schilderung) | Wie lautet das konkrete Lernziel? |
| Ggf. Nachfrage nach konkreter Situation, in der das auftritt | |
| Expert*in selbst formulieren lassen/Konsens über das Bottleneck festhalten | |
| Evtl. tauchen entlang des Weges weitere Bottlenecks auf, bei denen wir dann entscheiden, ob diese wesentlich zur Lösung des aktuellen sind | |
| Hauptteil (Analyze) | |
| Wie machen/repräsentieren/formulieren Sie als Expert*in das? | Begriffe spezifizieren (bei Fachjargon/ Unklarheiten) |
| Was kommt danach/wie geht es weiter? | Ambiguitäten eingrenzen |
| Ist das die einzige Möglichkeit an der Stelle? | Mentale Kapazität schaffen durch Paraphrasieren/Spiegeln des Gesagten |
| Warum ist es wichtig, das zu tun? | Metaphern nutzen/anbieten |
| Woher wissen Sie als Expert*in, welche Methode Sie nun anwenden müssen? | Regeln & Prozesse benennen |
| Woher wissen Sie als Expert*in, welche Teile des Problems Sie als erstes fokussieren? | Selbstregulation (Emotionen, eigenes Interesse) |
| Worauf achten Sie an diesem Punkt? | „reassure the expert“ (es gibt keine falschen Antworten) |
| Woran erkennen Sie als Expert*in, dass Sie diesen Schritt bewältigt haben? | Keine Ratschläge geben |
| Woran erkennen Sie/wie entschieden Sie, dass Sie das tun müssen? Ist das vollständig so? | Immer wieder aufs konkrete Beispiel zurückkommen |
| Was sagt Ihnen das? Welche Informationen erhalten Sie dadurch? | Expert*in aus ggf. auftretender Lehrsituation herausholen |
| Warum ist es wichtig, das zu tun? Woher wissen Sie, welche Methode Sie nun anwenden müssen? | |
| Welche Art von Vorwissen fließt da mit rein? | |
| Haben Sie als Expert*in ein Bild im Kopf, während Sie das tun? Wo schauen sie als erstes hin? | |
| Woher wissen Sie als Expert*in, dass die Studierenden eine Sackgasse erreicht haben? Und wie kommen Sie hinaus? | |
| Was würde passieren, wenn man das nicht tut? | |
| Ggf. Das verstehe ich nicht/erklären Sie das bitte noch mal genauer…
Habe ich das richtig verstanden...?/Bei mir ist jetzt folgendes angekommen… Das ist das letzte, was ich verstanden habe… |
|
| Falls lost: von außen gesehen, finde ich es schwer zu beurteilen, wo im Prozess wir gerade sind… | |
| Next steps (Change & Harbour) | |
| Zusammenfassung der Ergebnisse & Rückfrage nach Vollständigkeit | Vergleich mit aktueller Lehr-/ Lernsituation |
| War das für Sie hilfreich/hatten Sie einen Erkenntnisgewinn? | Expert*in eigene Erkenntnisse ausführen lassen |
| Wo sehen Sie nächste Schritte? Ggf. Ideen zur Umsetzung | Schritte & Zeitrahmen schriftlich festhalten |
| Wo benötigen Sie Unterstützung? | |
| Techniken zur Selbstregulation | Techniken beim Steckenbleiben |
|---|---|
| Durchatmen | Rückwärts/von der Lösung aus denken |
| Neugier aufbauen/zügeln | Prozesse graphisch darstellen, wenn möglich verbildlichen |
| Augenkontakt & Kommunikation mit Kolleg*in |
Downloadble version
A printable version for usage in interviews can be downloaded here: Quick Guide Decoding V3 17022026.pdf